生鮮經營是目前超市經營的熱點,也是超市重要的集客手段,它不僅是超市新的利潤增長點,更是塑造店鋪個性化和實施差異化競爭的重要途徑。
生鮮商品的管理可以反映出整個超市的經營管理水平,同時也是超市經營管理的難點問題之一。如經營得當,可以吸引大批顧客,帶動其他商品的銷售,并獲得可觀的利潤;若經營不善,則會加大損失,增大成本,降低利潤,從而影響整個超市發展。生鮮各大品類各時段檢查重點也不盡相同。
生鮮區時段工作檢查流程表
(1)每日檢查流程:
檢查時間 | 檢查項目 | 檢查標準 | 責任人 | |
6:00—7:30 | 晨接貨、退貨 | ①《接貨員流程》 ②《日配商品的保質期及售賣期》 | 接貨員 值班店長 | |
7:30 | 1、蔬果、水果 | ①《蔬菜鮮度標準》 ②《水果鮮度標準》① 公司統價商品檢查② 必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
7:40 | 2、水產品 | ①《水產品鮮度標準》 ②必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
7:50 | 3、散裝熟食和豆制品 | ①《散裝熟食制品和豆制品鮮度標準》 ②有無再打包 ③必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
8:10 | 4、豬肉、牛羊肉、禽類 | ①《豬肉鮮度標準》 ②《牛羊肉鮮度標準》 ③《禽類鮮度標準》 ④有無動檢簽和檢疫合格證 ⑤必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
8:20 | 5、散裝面包 | ①《散裝面包鮮度標準》 ②花色品種是否齊全 | 生鮮主管 | |
8:30 | 6、散裝主食 | ①《散裝主食鮮度標準》 ②陳列是否達到營業要求 ③必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
8:40 | 7、立式冷藏柜和貨架上的日配品 | ① 檢查生產日期、保質期 ② 檢查各廠家到貨情況 ③ 檢查陳列情況 ④ 必保商品檢查 | 生鮮主管 班組人員 | |
8:50 | 8、速冷食品 | ①檢查陳列情況 ②檢查品規 ③必保商品檢查 | 生鮮主管 | |
9:00—9:30 | 9、設備檢查 | ①冷庫、平柜、風幕柜、島柜溫度是否正常,并記錄(見附表) ②加濕(蔬菜區)、排風、排煙設備是否開啟 | 生鮮主管 | |
9:30—11:00 | 10、賣場巡視 | ①《鮮度標準》 ②檢查有無需重新打包或下架的商品 ③生鮮區人員管理 工服衛生 賣場紀律 《區域衛生管理規定》 服務情況 ④商品斷貨檢查 |
值班店長
| |
11:00—13:00 | 11、定崗情況 | ①合理安排員工換飯,不能空崗 ②崗位紀律情況 | 責任區負責人 值班店長 | |
13:00—14:00 | 12、衛生情況 | 《區域衛生管理規定》 | 值班店長 | |
13:00—14:00 | 13、設備檢查 | 同9 | 責任區負責人 | |
16:00—17:00 | 14、訂貨情況 | ①檢查日配、冷凍商品的必保商品情況;②查看到貨通知單、新品單; ③根據銷售情況,確定第二天所需訂貨的品種及數量。 | 生鮮主管 | |
17:00—18:00 | 15、設備檢查 | 同9 | 生鮮主管 | |
17:00—19:00 | 16、賣場巡視 | 同10 | 生鮮主管 | |
19:30—20:00 | 17、立式冷藏柜和貨架商品檢查 | 按《日配品商品的保質期及售賣期》要求,過期商品一律下架 | 班組員工 值班店長 | |
20:30—20:50 | 18、監督檢查衛生 | 《區域衛生》 | 值班店長 | |
20:50—21:00 | 19、設備檢查 | 同9 | 值班店長 | |
21:00 | 20、情況匯總記錄 | 情況匯總記錄在值班本上 | 值班店長 |
(2)生鮮區時段工作檢查表:
檢查時間 | 檢查項目 | 檢查結果 | 檢查人 | ||
6:00—7:30 | 晨接貨、退貨 | ||||
7:30 | 1、蔬果、水果(統價檢查) | ||||
7:40 | 2、水產品 | ||||
7:50 | 3、散裝熟食和豆制品 | ||||
8:10 | 4、豬肉、牛羊肉、禽類 | ||||
8:20 | 5、散裝面包 | ||||
8:30 | 6、散裝主食 | ||||
8:40 | 7、日配品 | ||||
8:50 | 8、速凍食品 | ||||
9:00—9:30 | 9、設備檢查 | ||||
9:30—11:00 | 10、賣場巡視(斷貨檢查) | ||||
11:00—13:00 | 11、定崗情況 | ||||
13:00—14:00 | 12、衛生情況 | ||||
13:00—14:00 | 13、設備檢查 | ||||
16:00—17:00 | 14、訂貨情況(品容檢查) | ||||
17:00—18:00 | 15、設備檢查 | ||||
17:00—19:00 | 16、賣場巡視(斷貨檢查) | ||||
19:00—20:00 | 17、檢查日配品保質期 | ||||
20:30—20:50 | 16、監督檢查衛生 | ||||
20:50—21:00 | 17、設備檢查 |